Участники Ассоциации, Объединения – уникальные представители машиностроения, приборостроения, металлургии, академической науки и высшей технической школы, занимающие значимое место в экономике Удмуртии и России
№ п/п | Показатель 2025 г. | УР | Ассоциация (Объединение) | Удельный вес (Ассоциация/УР), % |
1 | Число организаций в экономике | 30 тыс. 356 | 15 | 0,05 |
2 | Число организаций в обрабатывающем секторе | 3 тыс. 226 | 13 | 0,4 |
3 | Среднесписочная численность работников (тыс. чел.) | 449,891 | 65,337 | 14,5 |
4 | Среднемесячная начисленная заработная плата (руб.) | 75 734 По итогам за 11 месяцев | 115 966 | 153,12 |
5 | Объем производства, работ и услуг по экономике (млн. руб.) | 2 562 898,3 | 474 491, 86 | 18,5 |
6 | Консолидированный бюджет УР по налоговым и неналоговым доходам (млн. руб.) | 135 000,0 | 27 173,47 | 20,13 |
7 | Сумма затрат на социальный пакет (млн. руб.) | 2 685, 223 |
За период 2020 - 2025 гг.
ЧМЗ, Аксион, Купол, ИРЗ, СЭГЗ. Ижнефтемаш. Элеконд, Ижсталь, ВЗ, СРЗ, Удм ФИЦ освоили производство и вывели на рынок 215 новых изделий гражданского или двойного назначения, из них:
За период 2022 - 2025 г. ЧМЗ, ИжГТУ, Аксион, КУПОЛ, Ижсталь, ИРЗ, УдмФИЦ, СЭГЗ, Элеконд освоили 57 новых технологий и компетенций, из них: